Mamilos e eletrodos são os componentes mais básicos dos eletrodos de grafite e desempenham um papel importante na entrada e saída de corrente. Simplificando, a bateria são os eletrodos positivo e negativo da bateria, que é a parte que conecta a bateria ao circuito externo; e o bocal é o componente que conecta diferentes eletrodos, conectando os eletrodos em série para formar uma bateria completa.
dados técnicos do bico do eletrodo de grafite
|
Item |
Resistência |
Densidade |
Força de flexão |
Módulo Elástico |
Conteúdo de cinzas |
CTE |
|
Potência normal |
6.5 |
1.69 |
15.0 |
14.0 |
0.5 |
2.8 |
|
Alto poder |
5.5 |
1.73 |
16.0 |
16.0 |
0.3 |
2.2 |
|
Potência Ultra Alta |
4.5 |
1.75 |
20.0 |
18.0 |
0.3 |
1.4 |
tamanho do suporte do mamilo e soquetes

| Nominal Diâmetro (milímetros) |
Mamilo (mm) | Tomada (mm) | Tom (milímetros) |
|||||||||
| D | L | d2 | l | d1 | H | |||||||
| 225 | 139.70 | 0-0.50 | 203.20 | 0-1 | 90.73 | 0-5 | <10 | 131.27 | 十0.50 0 |
107.60 | 十7 0 |
8.47 |
| 250 | 155.57 | 220.00 | 103.80 | 147.14 | 116.00 | |||||||
| 300 | 177.16 | 270.90 | 116.90 | 168.73 | 141.50 | |||||||
| 350 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | |||||||
| 400 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | |||||||
| 400 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | |||||||
| 450 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | |||||||
| 450 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | |||||||
| 500 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | |||||||
| 500 | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 | |||||||
| 550 | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 | |||||||
| 75 | 46.04 | 0-0.50 | 76.20 | 0-1 | 20.80 | 0-5 | <7 | 39.72 | 十0.50 0 |
44.10 | 十7 0 |
6.35 |
| 100 | 69.85 | 101.60 | 40.30 | 63.53 | 56.80 | |||||||
| 130 | 79.38 | 127.60 | 45.60 | 73.06 | 69.50 | |||||||
| 150 | 92.08 | 139.70 | 56.20 | 85.76 | 75.90 | |||||||
| 200 | 122.24 | 177.80 | 80.00 | 115.92 | 94.90 | |||||||
| 225 | 139.70 | 177.80 | 97.46 | 133.38 | 94.90 | |||||||
| 250 | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | |||||||
| 300 | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | |||||||
| 350 | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 | |||||||
| 400 | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 | |||||||
| 400 | 222.25 | 355.60 | 150.00 | 215.93 | 183.40 | |||||||
| 450 | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 | |||||||
| 450 | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.80 | |||||||
| 500 | 269.88 | 304.80 | 198.00 | 263.56 | 183.80 | |||||||
| 500 | 269.88 | 355.60 | 181.08 | 263.56 | 234.60 | |||||||
| 550 | 298.45 | 355.60 | 226.58 | 292.13 | 183.80 | |||||||
| 550 | 298.45 | 457.20 | 209.65 | 292.13 | 234.60 | |||||||
| 600 | 317.50 | 355.60 | 245.63 | 311.18 | 183.80 | |||||||
| 600 | 317.50 | 457.20 | 228.70 | 311.18 | 234.60 | |||||||
| 650 | 355.60 | 457.20 | 266.79 | 349.28 | 234.60 | |||||||
| 650 | 355.60 | 558.80 | 249.86 | 349.28 | 285.40 | |||||||
| 700 | 374.65 | 457.20 | 285.84 | 368.33 | 234.60 | |||||||
| 700 | 374.65 | 558.80 | 268.91 | 368.33 | 285.40 | |||||||
| 750 | 406.40 | 584.20 | 296.42 | 400.08 | 298.10 | |||||||
| 750 | 406.40 | 609.60 | 292.19 | 400.08 | 310.80 | |||||||
| 800 | 431.80 | 635.00 | 313.36 | 425.48 | 323.50 | |||||||
| 800 | 431.80 | 685.80 | 304.89 | 425.48 | 348.90 | |||||||
as vantagens do bico do eletrodo de grafite
Condutividade: O grafite é um excelente condutor de eletricidade. Os bicos do eletrodo de grafite garantem a transferência eficiente de energia elétrica da fonte de energia para o eletrodo, permitindo as reações de alta temperatura necessárias para a fabricação de aço.
Resistência térmica: O grafite possui alta resistência térmica, permitindo suportar as temperaturas extremas geradas no processo EAF sem degradação significativa.
Inércia Química: A grafite é quimicamente inerte, o que significa que não reage com o metal fundido ou escória do forno.
Força mecânica: Os bicos do eletrodo de grafite possuem resistência mecânica adequada para suportar o peso da coluna do eletrodo e suportar as tensões mecânicas encontradas durante o manuseio e operação.
Estabilidade dimensional: O grafite apresenta alterações dimensionais mínimas sob alta temperatura e estresse mecânico, garantindo a integridade da conexão do eletrodo e a estabilidade do arco elétrico durante a fabricação do aço.
Baixa resistência elétrica: Os niples do eletrodo de grafite possuem baixa resistência elétrica, minimizando as perdas de energia e otimizando a eficiência do processo do forno elétrico a arco.
Facilidade de usinagem: O grafite é relativamente fácil de usinar, permitindo que os fabricantes produzam niples de eletrodo com dimensões e tolerâncias precisas, garantindo ajuste e funcionalidade adequados no forno.

as aplicações do bico do eletrodo de grafite
Fornos Elétricos a Arco (EAF)
Niples de eletrodo de grafite são usados em EAFs para a produção de aço a partir de sucata.
Processos Secundários de Siderurgia
Os niples de eletrodo de grafite também são empregados em processos secundários de produção de aço, como fornos panela e fornos de refusão a arco a vácuo (VAR).
Fundição de metais não ferrosos
Os bicos de eletrodo de grafite são utilizados na fundição de metais não ferrosos, como cobre, alumínio e silício. Semelhante à siderurgia, esses eletrodos facilitam a fusão de matérias-primas e auxiliam nos processos de refino e formação de ligas.
Indústria química
Os bicos de eletrodo de grafite encontram aplicações em certos processos químicos que exigem reações de alta temperatura, como a produção de carboneto de cálcio, cadinhos de grafite e outros materiais refratários.
Eletrólise
Em processos de eletrólise como fundição de alumínio, os bicos de eletrodo de grafite são usados como ânodos ou cátodos devido à sua condutividade elétrica, resistência a altas temperaturas e inércia química.
Fornos de grafite
Os bicos de eletrodo de grafite são componentes integrais em vários tipos de fornos de grafite usados para tratamento térmico, sinterização e outros processos de alta temperatura em indústrias como fabricação de semicondutores, metalurgia do pó e produção de vidro.

Tag: bico de eletrodo de grafite, fabricantes, fornecedores, fábrica de bico de eletrodo de grafite na China


